| Freitag, 20.03.2026 | |
| 16.00 – 21.00 | Startnummernausgabe und Infopoint inklusive RemmiDemmi und guter Laune in der Kreischberghalle |
| 17.00 – 22.00 | Prolog zum Kreischer 2026 ⇒ das atemberaubende und gewinnbringende „Bertln“-Turnier in der Kreischberghalle |
| 22.00 – ? | Vorstart-Philosophicum @ Kastanienbar & Einkehrschwung |
| Samstag, 21.03.2026 | |
| 05.30 – 09.00 | Startnummernausgabe inklusive guter Laune in der Kreischberghalle |
| 06.00 | Liftstart |
| 06.30 – 08.00 | Streckenbesichtigung |
| 07.00 – 11.00 | Gipfelfrühstück am Eagle |
| 08.45 – 09.30 | Moderiertes „Red Carpet Schaulaufen“ der Reifen & Schönen in der Kategorie Best Dressed vor Jury und Publikum beim Eagle |
| 08.30-09.15 | Der Kreischer – Start Rennklasse (15‘‘ Startintervall) |
| 08.31 | Start Unterhaltungsprogramm auf den Hütten entlang der Strecke und im Ziel. |
| 09.30 | Der Kreischer – Start Kids Kreischer / Start Eagle – Ziel Kreischbergwirt (15‘‘ Startintervall) |
| ca. 10.15 | Der Kreischer – Start Jederfrauen und -männer jedweder Gleithölzer (2-5‘‘ Startintervalle) |
| ca. 13.30 | die beste(n) Band(s) des Landes live on stage |
| ca. 14.00 | Zielschluss des Kreischers |
| 15.17 | Siegerehrung |
| 16.30 – 06.30 | Après Kreischer → am Platze, im Einkehrschwung und der Kastanienbar |
| Sonntag, 22.03.2026 | |
| 08.30 – 16.00 | Sonnenskilauf am Kreischberg |
| Ganztägig mgl. | optionales Ausschlafen und Wundenlecken |

